Ideal para ciclismo técnico y versátil, ofrece tracción, confort y diseño sostenible para todo tipo de rutas, desde montaña hasta trayectos diarios.
| MARCA | FERRINO |
| MODELO | Manaslu 2P |
| CAPACIDAD | 2 Personas |
| PESO | 2,6 kg. |
| TAMAÑO EMPACADO | 15×40 cm |
| PUERTAS | 1 |
| ÁREA DEL PISO | 2,52 m2 |
| DIMENSIONES DEL PISO | 120×210 cm |
| ALTURA EN EL CENTRO | 105 cm |
| ESTRUCTURA | Varillas de duraluminio solidarizadas y juntas radiales |
| PESO MÍNIMO | 2,4 kg |
| MATERIAL CUBIERTA | Doble techo de poliéster Ripstop aluminizado termoaislante 3000 mm |
| MATERIAL PISO | Poliéster Ripstop hidrófugo y transpirable |
| MATERIAL SOBRETECHO | Suelo de poliéster impermeable 4000 mm |
$158.000 El precio original era: $158.000.$79.000El precio actual es: $79.000.
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.




¡Escríbenos!
| TALLA EUR | TALLA US (HOMBRE / MUJER) | MONDOPOINT | TAMAÑO DEL PIE CMS |
|---|---|---|---|
| 36 | - / 5 | 225 | 22.5 |
| 37 | - / 6 | 235 | 23.5 |
| 38 | - / 7 | 245 | 24.2 |
| 39 | - / 7.5 | 250 | 25.0 |
| 40 | 7.5 / 8.5 | 255 | 25.5 |
| 41 | 8.5 / 9.5 | 265 | 26.4 |
| 42 | 9 / 10 | 270 | 26.8 |
| 43 | 10 / - | 275 | 27.6 |
| 44 | 10.5 / - | 280 | 28 |
| 45 | 11.5 / - | 290 | 28.8 |
| 46 | 12.5 / - | 300 | 29.7 |
| 47 | 13 / - | 305 | 30.2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.