Chaqueta de softshell de estilo casual para ciclismo. Cortavientos, repelente al agua, con gorro y muy ligera.
MARCA | VAUDE |
MODELO | Moab Jacket III |
MATERIAL | Main fabric: 85% Polyamide, 15% Elastane. |
PESO | 331 g |
ACTIVIDAD | Bike All Mountain, Bike Travel – Moderate, Bike Travel – Adventure, Bike Everyday, Road Biking – Moderate, Bike Cross Country, Bike Enduro |
$189.900 El precio original era: $189.900.$94.950El precio actual es: $94.950.
MARCA | VAUDE |
MODELO | Moab Jacket III |
MATERIAL | Main fabric: 85% Polyamide, 15% Elastane. |
PESO | 331 g |
ACTIVIDAD | Bike All Mountain, Bike Travel – Moderate, Bike Travel – Adventure, Bike Everyday, Road Biking – Moderate, Bike Cross Country, Bike Enduro |
Chaqueta softshell para mountain bike, 80% windproof, respirable y repelente al agua. Liviana, cómoda, con gorro y de fabricación ecológica.
Chaqueta casual con capucha ocultable. Esta chaqueta cortavientos informal y ligera hecha de materiales elásticos repelentes al agua, ideal para los senderos fluidos, así como para pasar el rato con amigos después de la sesión. Cuenta con dos bolsillos laterales con cierre y con materiales de malla en el interior para la ventilación con tela certificada por el estricto estándar ambiental del sistema bluesign®, es liviana y ofrece la máxima funcionalidad. Este producto está hecho con Eco Finish, un acabado ecológico, sin fluorocarbono, repelente al agua (sin PFC). La etiqueta VAUDE Green Shape es sinónimo de productos ecológicos y funcionales fabricados con materiales sostenibles. este producto cuenta con los sellos Fair Trade, Green Shape y Eco Finish.
Características:
¡Escríbenos!
TALLA | LARGO ENTREPIERNA CMS | PECHO CMS | CINTURA CMS | CADERA CMS |
---|---|---|---|---|
44 / XXS | 77 - 80 | 88 - 91 | 74 - 77 | 93 - 95 |
46 / XS | 78 - 81 | 92 - 95 | 78 - 82 | 96 - 98 |
48 / S | 79 - 82 | 96 - 99 | 83 - 87 | 99 - 101 |
50 / M | 80 - 83 | 100 - 103 | 88 - 92 | 102 - 104 |
52 / L | 81 - 81 | 104 - 107 | 93 - 97 | 105 - 107 |
54 / XL | 82 - 85 | 108 - 111 | 98 - 101 | 108 - 111 |
56 / XXL | 83 - 86 | 112 - 115 | 102 - 106 | 112 - 115 |
TALLAS SHORT: SOLO VARIA LA ENTREPIERNA | LARGO ENTREPIERNA CMS | TALLAS LONG: SOLO VARIA LA ENTREPIERNA | LARGO ENTREPIERNA CMS | |
44 / XXS Short | 73 - 76 | 44 / XXS Long | 81 - 84 | |
46 / XS Short | 74 - 77 | 46 / XS Long | 82 - 85 | |
48 / S Short | 75 - 78 | 48 / S Long | 83 - 86 | |
50 / M Short | 76 - 79 | 50 / M Long | 84 - 87 | |
52 / L Short | 77 - 80 | 52 / L Long | 85 - 88 | |
54 / XL Short | 78 - 81 | 54 / XL Long | 86 - 89 | |
56 / XXL Short | 79 - 82 | 56 / XXL Long | 87 - 90 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.