Parka de pluma 800 para deportes de invierno. Ultraligera, compactable y con pluma sintética en lugares estratégicos.
MARCA | VAUDE |
MODELO | Kabru Hooded III |
MATERIAL | Main fabric: 100% Polyamide (recycled); Lining: 100% Polyamide |
PESO | 330 g |
TECNOLOGIA | 95/5 down, Fillpower 800, PrimaLoft® Silver Insulation Eco, Pertex® Quantum |
ACTIVIDAD | Montaña/Esqui |
$269.900 $134.950
MARCA | VAUDE |
MODELO | Kabru Hooded III |
MATERIAL | Main fabric: 100% Polyamide (recycled); Lining: 100% Polyamide |
PESO | 330 g |
TECNOLOGIA | 95/5 down, Fillpower 800, PrimaLoft® Silver Insulation Eco, Pertex® Quantum |
ACTIVIDAD | Montaña/Esqui |
Chaqueta de pluma muy cálida para deportes de montaña, ligera, compactable y de producción ecológica.
¡Una chaqueta abrigada que se ha ganado su condición de imprescindible para las excursiones de invierno! La chaqueta Kabru Hooded es una chaqueta aislante con capucha muy ligera y súper suave con una combinación de plumas de alta calidad 95/05 que se empaqueta en pequeñas dimensiones. Ideal para cumbres ventosas, zonas expuestas y frías y vivacs helados. La cubierta de esta parka de plumas está hecha de Pertex® Quantum súper liviano y estable. Las mangas y las cámaras laterales del torso están forradas con fibra sintética (PrimaLoft® Silver Insulation Eco) que es impermeable a la humedad.
Gracias al tamaño de empaque muy pequeño, siempre encontrará una esquina en cualquier mochila. El relleno fill power 800 cuin está certificado por el RDS (estandar internacional de producción responsable y trazable de la pluma).
Este producto está hecho con un acabado ecológico repelente al agua, respetuoso con el medio ambiente, sin el uso de fluorocarburos (PFC). La etiqueta VAUDE Green Shape es sinónimo de productos ecológicos y funcionales fabricados con materiales sostenibles.
Características del producto
¡Escríbenos!
TALLA | LARGO ENTREPIERNA CMS | CADERA CMS | CINTURA CMS | PECHO CMS |
---|---|---|---|---|
34 / XXS | 77 - 81 | 89 - 92 | 66 - 68 | 80 - 83 |
36 / XS | 77 - 81 | 93 - 96 | 69 - 71 | 84 - 87 |
38 / S | 77 - 81 | 97 - 99 | 72 - 75 | 88 - 91 |
40 / M | 77 - 81 | 100 - 102 | 76 - 79 | 92 - 95 |
42 / L | 77 - 81 | 103 - 105 | 80 - 84 | 96 - 99 |
44 / XL | 77 - 81 | 106 - 108 | 85 - 89 | 100 - 10 |
46/ XXL | 77 - 81 | 109 - 113 | 90 - 96 | 104 - 109 |
TALLAS SHORT O LONG: SOLO VARÍA LARGO ENTREPIERNA | LARGO ENTREPIERNA CMS | |||
__ / __ SHORT | 72 - 76 | |||
__ / __ LONG | 82 - 86 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.