Mochila resistente con el tamaños perfecto para llevar lo que necesites durante el día o un viaje corto. Hecha de materiales reciclados.
MARCA | PATAGONIA |
MODELO | Black Hole |
VOLUMEN | 25L |
MATERIAL | Poliéster Reciclado y repelente |
BOLSILLO PARA LAPTOP | Si |
USO RECOMENDADO | Lifestyle/Trekking |
PESO | 650 g |
$89.000
Sin existencias
Una resistente mochila para uso diario con la cantidad justa de espacio para llevar lo esencial de tu jornada, nuestra robusta y súper resistente al clima Black Hole® Pack protege tu equipo de golpes, raspones y muchos kilómetros de maltrato. El gran bolsillo principal puede llevar bastante carga, y tiene un bolsillo acolchado que protege la mayor parte de los computadores de 15″ o puede llevar una reserva de agua, también tiene un bolsillo de malla con llavero y un panel de organización para poner tu teléfono y otros objetos pequeños. La amplia boca de esta mochila reemplaza a la tradicional tapa y tiene un pequeño bolsillo con cierre invisible. Los puntos de anclaje con daisy chain aseguran un skate o el mat de yoga, y un discreto bolsillo frontal con cierre guarda aquello a lo que tienes que acceder rápido. Con tirantes acolchados para más confort y un panel moldeado para la espalda que elimina la humedad y permite el flujo del aire. Está hecha con poliéster ripstop 100% reciclado posconsumo de 247-g 300-denier (22% teñido en solución), con un laminado de TPU y forrada con poliéster 100% reciclado de 93,5-g 200-denier con recubrimiento de poliuretano. Ambas telas tienen terminación DWR (repelencia al agua duradera).
Características:
¡Escríbenos!
MODELO | DIMENCIONES CMS | PESO GRS | TORSO CMS | CINTURA CMS |
---|---|---|---|---|
MOCHILAS URBANAS | ||||
Arbor Pack 26 L | 48 x 28 x 15 | 618 | 43 - 53 | 71 - 102 |
Arbor Grande Pack 32L | 61 x 38 x 20 | 709 | 43 - 53 | 71 - 102 |
Black Hole Pack 25L | 53 x 48 x 16.5 | 765 | ||
Black Hole Pack 30L | 43 x 20 x 58.5 | 984 | ||
Lightweight Black Hole Pack 26L | 46 x 28 x 18 | 544 | ||
Chacabuco Pack 30L | 48 x 30.5 x 22 | 807 | ||
Mujer Chacabuco Pack 28L | 42 x 29 x 20 | 708 | ||
Ironwood Pack 20L | 47 x 29 x 20 | 420 | ||
Paxat Pack 32L | 56 x 39 x 25.5 | 862 | ||
Refugio Pack 28L | 48 x 30.5 x 20 | 666 | 43 - 53 | 71 - 102 |
Mujer Refugio Pack 28L | 43 x 32 x 23 | 601 | 36 - 46 | 66 - 97 |
Toromiro Pack 22L | 46 x 32 x 23 | 467 | ||
Tres Pack 25L | 48 x 30.5 x 16.5 | 873 | ||
BANANOS | ||||
Lightweight Travel Mini Hip Bag 1L | 14 x 18 x 5 | 90 | ||
NECESERS | ||||
Black Hole Cube Medium 6L | 198 | |||
Black Hole Cube Large 10L | 284 | |||
MOCHILAS TÉCNICAS | TALLA | TORSO | CINTURA | |
Nine Trails Pack 28L | S / M | 41 - 48 | 71 - 91 | |
L / XL | 48 - 56 | 81 - 107 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.