Impermeable, cortaviento y térmica con aislación PrimaLoft®, fabricada con materiales reciclados y diseño duradero ideal para enfrentar el invierno.
| MARCA | PATAGONIA |
| MODELO | Black Hole Duffel |
| MATERIAL | 100% poliéster ripstop reciclado posconsumo (22% teñido en solución), 113,3-g 900-denier, con un la minado de TPU. |
| VOLUMEN | 55 L |
| PESO | 1,165 Kg |
| USO RECOMENDADO | Viajes, Aventuras |
$213.900 $154.008
| Marca | Vaude |
| Modelo | Rosemoor |
| Material | Tejido principal – Exterior: 100 % poliéster (reciclado); Membrana: 100 % poliuretano Forro: 100 % poliéster (reciclado) Forro superior: 100 % poliéster (reciclado) Relleno: 100 % poliéster (reciclado) |
| Peso | 701G |
La chaqueta de invierno Rosemoor es la opción versátil para las mujeres amantes de la naturaleza, preparada para cualquier situación. Es impermeable y cuenta con aislamiento PrimaLoft©, lo que la convierte en la compañera perfecta para los días de invierno lluviosos, fríos, ventosos y nevados. Si el frío aprieta, simplemente sube la capucha para mantener la cabeza y las orejas calientes. Con dos bolsillos delanteros y un bolsillo interior, tendrás espacio suficiente para tus objetos esenciales. Y en cuanto a sostenibilidad, esta chaqueta aislante para mujer destaca por su cremallera frontal fácilmente reparable, lo que aumenta su durabilidad. Este producto está fabricado con un acabado ecológico resistente al agua, elaborado sin fluorocarbonos (PFC). La etiqueta VAUDE Green Shape representa productos funcionales y ecológicos fabricados con materiales sostenibles.
Adecuado para:
Género:Mujer
Actividad:Viajes, senderismo
estación:Invierno, primavera/otoño
Características del producto:
Materiales:
Tejido principal – Exterior: 100 % poliéster (reciclado); Membrana: 100 % poliuretano
Forro: 100 % poliéster (reciclado)
Forro superior: 100 % poliéster (reciclado)
Relleno: 100 % poliéster (reciclado)
Aislamiento PrimaLoft® Black 100 % PURE 133 g/m²




¡Escríbenos!
| TALLA | LARGO ENTREPIERNA CMS | CADERA CMS | CINTURA CMS | PECHO CMS |
|---|---|---|---|---|
| 34 / XXS | 77 - 81 | 89 - 92 | 66 - 68 | 80 - 83 |
| 36 / XS | 77 - 81 | 93 - 96 | 69 - 71 | 84 - 87 |
| 38 / S | 77 - 81 | 97 - 99 | 72 - 75 | 88 - 91 |
| 40 / M | 77 - 81 | 100 - 102 | 76 - 79 | 92 - 95 |
| 42 / L | 77 - 81 | 103 - 105 | 80 - 84 | 96 - 99 |
| 44 / XL | 77 - 81 | 106 - 108 | 85 - 89 | 100 - 10 |
| 46/ XXL | 77 - 81 | 109 - 113 | 90 - 96 | 104 - 109 |
| TALLAS SHORT O LONG: SOLO VARÍA LARGO ENTREPIERNA | LARGO ENTREPIERNA CMS | |||
| __ / __ SHORT | 72 - 76 | |||
| __ / __ LONG | 82 - 86 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.