Polar ligero, perfecto para climas frescos. Con cierre Zip In para unirlo a los impermeables con este sistema.
| MARCA | ANDES PROFUNDO |
| MODELO | Mapa Ruta de los Jesuitas |
| DIMENSIONES | 68 x 48 cm. |
| EL MAPA INCLUYE: | Sendero Pampa Linda a Ralun, Linda a Río Blanco, Laguna Cayutué, Ruta Cumbre Pico Argentino, Ruta Refugio Tronador, Sendero Co. Volcánico, Ensenada Cayutué, Bahia Ralun, Lago Todos Los Santos, Brazo Río Blanco, Pampa Linda, Termas de la Junta, Valle Esperanza. |
$85.000
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Chaqueta polar con una amplia gama de usos. Agradablemente cálido y diseño cómodo con poliéster reciclado.
Características:




¡Escríbenos!
| TALLA | LARGO ENTREPIERNA CMS | CADERA CMS | CINTURA CMS | PECHO CMS |
|---|---|---|---|---|
| 34 / XXS | 77 - 81 | 89 - 92 | 66 - 68 | 80 - 83 |
| 36 / XS | 77 - 81 | 93 - 96 | 69 - 71 | 84 - 87 |
| 38 / S | 77 - 81 | 97 - 99 | 72 - 75 | 88 - 91 |
| 40 / M | 77 - 81 | 100 - 102 | 76 - 79 | 92 - 95 |
| 42 / L | 77 - 81 | 103 - 105 | 80 - 84 | 96 - 99 |
| 44 / XL | 77 - 81 | 106 - 108 | 85 - 89 | 100 - 10 |
| 46/ XXL | 77 - 81 | 109 - 113 | 90 - 96 | 104 - 109 |
| TALLAS SHORT O LONG: SOLO VARÍA LARGO ENTREPIERNA | LARGO ENTREPIERNA CMS | |||
| __ / __ SHORT | 72 - 76 | |||
| __ / __ LONG | 82 - 86 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.