Ideal para ciclismo de montaña, combina tracción superior, materiales reciclados y diseño ecológico para máximo rendimiento y comodidad en todo terreno.
| MARCA | SILVA |
| MODELO | Binocular Pocket 10×25 |
| MATERIAL | TPE, metal, vidrio |
| DIMENSIONES | 120 x 65 x 40mm |
| TIPO DE PRISMA | BK-7 |
| RELLENO DE NITRÓGENO | No tiene |
| AMPLIACIÓN | x10 |
| DIÁMETRO LENTE | 25mm |
| CAMPO DE VISIÓN | 96m |
| PESO | 194g |
| IMPERMEABLE | A prueba de lluvia |
| INCLUYE | Muñequeras, Estuche de transporte, Paño de limpieza |
$158.000 El precio original era: $158.000.$79.000El precio actual es: $79.000.
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| MARCA | VAUDE |
| MODELO | Vaude Moab AM |
| MATERIAL | Lona hidrofóbica, PU hidrofóbico, Forro de poliester |
| SUELA EXTERIOR | Vibram® Vert y Vibram® Megagrip |
| SUELA MEDIA | EVA absorbente de impactos |
Los ciclistas de montaña que quieren una buena tracción en cualquier situación están justo en la pista correcta con este zapato con estilo de zapatilla deportiva. La suela Vibram® de diseño personalizado garantiza un rendimiento equilibrado.
La suela proporciona un soporte sólido en la región media y una transferencia de potencia efectiva al pedal. Las secciones delantera y trasera de la suela tienen un perfil agresivo que ofrece un mejor rendimiento del desplazamiento del pie y brinda comodidad al caminar. El cuero Terracare de producción alemana fue fabricado ecológicamente.
Los cordones de este zapato estilo Derby Cut están hechos de PET reciclado y están certificados de acuerdo con el estricto estándar bluesign®. El forro y la plantilla consisten en un 50% de materiales reciclados. La resistencia a la abrasión y la protección contra golpes aseguran que pueda disfrutarlas durante mucho tiempo.
Características:




¡Escríbenos!
| TALLA EUR | TALLA US (HOMBRE / MUJER) | MONDOPOINT | TAMAÑO DEL PIE CMS |
|---|---|---|---|
| 36 | - / 5 | 225 | 22.5 |
| 37 | - / 6 | 235 | 23.5 |
| 38 | - / 7 | 245 | 24.2 |
| 39 | - / 7.5 | 250 | 25.0 |
| 40 | 7.5 / 8.5 | 255 | 25.5 |
| 41 | 8.5 / 9.5 | 265 | 26.4 |
| 42 | 9 / 10 | 270 | 26.8 |
| 43 | 10 / - | 275 | 27.6 |
| 44 | 10.5 / - | 280 | 28 |
| 45 | 11.5 / - | 290 | 28.8 |
| 46 | 12.5 / - | 300 | 29.7 |
| 47 | 13 / - | 305 | 30.2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.