El material de polar ecológico está hecho de botellas de PET 100 % recicladas, te mantiene abrigado y seco incluso durante las actividades mas exigentes.
MARCA | VAUDE |
MODELO | Rienza Pullover II |
MATERIAL | 100% Poliéster reciclado |
ACTIVIDAD | Trekking, uso diario |
FIT | Estándar |
PESO | 350 gr |
$99.000 El precio original era: $99.000.$49.500El precio actual es: $49.500.
Polar clásico de hombre ideal para senderismo.
Clásico polar para hombre con aspecto versátil. El material de polar ecológico está hecho de botellas de PET 100 % recicladas, te mantiene abrigado y seco incluso durante las actividades mas exigentes.
Las costuras planas en la zona de los hombros te garantizan un alto nivel de comodidad, incluso con tu mochila sobre los hombros. La etiqueta VAUDE Green Shape representa un producto funcional y respetuoso con el medio ambiente, fabricado con materiales sostenibles y certificados por bluesign®. Como miembro con estatus de líder en la organización independiente Fair Wear, VAUDE está comprometida con condiciones de trabajo justas y salarios justos. Además, este producto es climáticamente neutro: las emisiones de los materiales, el proceso de fabricación y el envío se determinaron de forma holística y sistemáticamente reducidas. Las emisiones actualmente inevitables fueron totalmente compensadas por la organización independiente sin fines de lucro llamada “myclimate”.
Características:
¡Escríbenos!
TALLA | LARGO ENTREPIERNA CMS | PECHO CMS | CINTURA CMS | CADERA CMS |
---|---|---|---|---|
44 / XXS | 77 - 80 | 88 - 91 | 74 - 77 | 93 - 95 |
46 / XS | 78 - 81 | 92 - 95 | 78 - 82 | 96 - 98 |
48 / S | 79 - 82 | 96 - 99 | 83 - 87 | 99 - 101 |
50 / M | 80 - 83 | 100 - 103 | 88 - 92 | 102 - 104 |
52 / L | 81 - 81 | 104 - 107 | 93 - 97 | 105 - 107 |
54 / XL | 82 - 85 | 108 - 111 | 98 - 101 | 108 - 111 |
56 / XXL | 83 - 86 | 112 - 115 | 102 - 106 | 112 - 115 |
TALLAS SHORT: SOLO VARIA LA ENTREPIERNA | LARGO ENTREPIERNA CMS | TALLAS LONG: SOLO VARIA LA ENTREPIERNA | LARGO ENTREPIERNA CMS | |
44 / XXS Short | 73 - 76 | 44 / XXS Long | 81 - 84 | |
46 / XS Short | 74 - 77 | 46 / XS Long | 82 - 85 | |
48 / S Short | 75 - 78 | 48 / S Long | 83 - 86 | |
50 / M Short | 76 - 79 | 50 / M Long | 84 - 87 | |
52 / L Short | 77 - 80 | 52 / L Long | 85 - 88 | |
54 / XL Short | 78 - 81 | 54 / XL Long | 86 - 89 | |
56 / XXL Short | 79 - 82 | 56 / XXL Long | 87 - 90 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.