Chaqueta ligera de lluvia para el senderismo. Impermeable, cortaviento y transpirable y de fabricación ecológica.
MARCA | VAUDE |
MODELO | Lierne Jacket II |
MATERIAL | Tela Principal: 100% Polyamide; Membrana: 100% Polyurethane. |
PESO | 340 g |
USO RECOMENDADO | Senderismo, Excursionismo, Día a Día, Viajes |
$95.940 – $111.930
MARCA | VAUDE |
MODELO | Lierne Jacket II |
MATERIAL | Tela Principal: 100% Polyamide; Membrana: 100% Polyurethane. |
PESO | 340 g |
USO RECOMENDADO | Senderismo, Excursionismo, Día a Día, Viajes |
De pequeño y fácil tamaño de empacado, esta chaqueta liviana de 2.5 capas hecha de material ecológico certificado por bluesign® es una opción inteligente para cualquier aventura. Equipada técnicamente con bolsillos de alta posición, ventilaciones en las axilas y capucha. Este producto está hecho con Eco Finish, un acabado ecológico, sin fluorocarbono y repelente al agua (sin PFC). La etiqueta VAUDE Green Shape es sinónimo de productos ecológicos y funcionales fabricados con materiales sostenibles.
Características del producto:
Materiales: Ceplex Active es un revestimiento o membrana de alta calidad: impermeable de forma permanente, transpirable y resistente al viento. Tiene un min. Columna de agua de 10.000 m (JIS L 1092 B). Esta membrana es 100% libre de PTFE.
¡Escríbenos!
TALLA | LARGO ENTREPIERNA CMS | PECHO CMS | CINTURA CMS | CADERA CMS |
---|---|---|---|---|
44 / XXS | 77 - 80 | 88 - 91 | 74 - 77 | 93 - 95 |
46 / XS | 78 - 81 | 92 - 95 | 78 - 82 | 96 - 98 |
48 / S | 79 - 82 | 96 - 99 | 83 - 87 | 99 - 101 |
50 / M | 80 - 83 | 100 - 103 | 88 - 92 | 102 - 104 |
52 / L | 81 - 81 | 104 - 107 | 93 - 97 | 105 - 107 |
54 / XL | 82 - 85 | 108 - 111 | 98 - 101 | 108 - 111 |
56 / XXL | 83 - 86 | 112 - 115 | 102 - 106 | 112 - 115 |
TALLAS SHORT: SOLO VARIA LA ENTREPIERNA | LARGO ENTREPIERNA CMS | TALLAS LONG: SOLO VARIA LA ENTREPIERNA | LARGO ENTREPIERNA CMS | |
44 / XXS Short | 73 - 76 | 44 / XXS Long | 81 - 84 | |
46 / XS Short | 74 - 77 | 46 / XS Long | 82 - 85 | |
48 / S Short | 75 - 78 | 48 / S Long | 83 - 86 | |
50 / M Short | 76 - 79 | 50 / M Long | 84 - 87 | |
52 / L Short | 77 - 80 | 52 / L Long | 85 - 88 | |
54 / XL Short | 78 - 81 | 54 / XL Long | 86 - 89 | |
56 / XXL Short | 79 - 82 | 56 / XXL Long | 87 - 90 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.