Versátil y espaciosa, ofrece 45L de capacidad, formato compatible con equipaje de mano, materiales 100% reciclados y diseño convertible para llevar como mochila, bolso o maleta de mano.
| MARCA | PATAGONIA |
| MODELO | Sun Mask |
| MATERIAL | 100% poliéster reciclado |
| DIMENSIONES | 18.5″ x 9″ |
$189.000
Nuestra clásica Black Hole® MLC® es una robusta maleta de lados suaves con 45-litros de capacidad, tiene suficiente espacio para viajar largas distancias y cuenta con correas que la convierten en mochila para llevar de manera más cómoda tu carga. Además, su cuerpo, forro y cintas están hechas de tela 100% reciclada y con un laminado de PU 100% reciclado. Cumple con los requerimientos para equipaje de mano de la mayor parte las aerolíneas. Con Certificación Fair Trade.
Materiales: Poliéster ripstop reciclado (22% teñido en solución) de 14-oz (397-g) 900-denier laminado con una película de TPU. Forro: 100% poliéster reciclado posconsumo de 3.3-oz (93.5-g) 200-denier con cobertura de PU. Ambos con acabado DWR (repelente al agua duradero). La tela del cuerpo tiene certificado de aprobación por bluesign®




¡Escríbenos!
| MODELO | DIMENCIONES CMS | PESO GRS | TORSO CMS | CINTURA CMS |
|---|---|---|---|---|
| MOCHILAS URBANAS | ||||
| Arbor Pack 26 L | 48 x 28 x 15 | 618 | 43 - 53 | 71 - 102 |
| Arbor Grande Pack 32L | 61 x 38 x 20 | 709 | 43 - 53 | 71 - 102 |
| Black Hole Pack 25L | 53 x 48 x 16.5 | 765 | ||
| Black Hole Pack 30L | 43 x 20 x 58.5 | 984 | ||
| Lightweight Black Hole Pack 26L | 46 x 28 x 18 | 544 | ||
| Chacabuco Pack 30L | 48 x 30.5 x 22 | 807 | ||
| Mujer Chacabuco Pack 28L | 42 x 29 x 20 | 708 | ||
| Ironwood Pack 20L | 47 x 29 x 20 | 420 | ||
| Paxat Pack 32L | 56 x 39 x 25.5 | 862 | ||
| Refugio Pack 28L | 48 x 30.5 x 20 | 666 | 43 - 53 | 71 - 102 |
| Mujer Refugio Pack 28L | 43 x 32 x 23 | 601 | 36 - 46 | 66 - 97 |
| Toromiro Pack 22L | 46 x 32 x 23 | 467 | ||
| Tres Pack 25L | 48 x 30.5 x 16.5 | 873 | ||
| BANANOS | ||||
| Lightweight Travel Mini Hip Bag 1L | 14 x 18 x 5 | 90 | ||
| NECESERS | ||||
| Black Hole Cube Medium 6L | 198 | |||
| Black Hole Cube Large 10L | 284 | |||
| MOCHILAS TÉCNICAS | TALLA | TORSO | CINTURA | |
| Nine Trails Pack 28L | S / M | 41 - 48 | 71 - 91 | |
| L / XL | 48 - 56 | 81 - 107 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.