Para quienes buscan una alternativa entre mochila y bolsa de compras más pequeña con espacios de almacenamiento removibles para cubrir terrenos técnicos.
| MARCA | KARUKINKA |
| MODELO | Chaqueta Paño Tschesken |
| MATERIAL | Paño de Lana Grueso y Resistente. |
| FORRO INTERIOR | Escocés color burdeos. |
$69.000
Sin existencias
Características
Materiales




¡Escríbenos!
| MODELO | DIMENCIONES CMS | PESO GRS | TORSO CMS | CINTURA CMS |
|---|---|---|---|---|
| MOCHILAS URBANAS | ||||
| Arbor Pack 26 L | 48 x 28 x 15 | 618 | 43 - 53 | 71 - 102 |
| Arbor Grande Pack 32L | 61 x 38 x 20 | 709 | 43 - 53 | 71 - 102 |
| Black Hole Pack 25L | 53 x 48 x 16.5 | 765 | ||
| Black Hole Pack 30L | 43 x 20 x 58.5 | 984 | ||
| Lightweight Black Hole Pack 26L | 46 x 28 x 18 | 544 | ||
| Chacabuco Pack 30L | 48 x 30.5 x 22 | 807 | ||
| Mujer Chacabuco Pack 28L | 42 x 29 x 20 | 708 | ||
| Ironwood Pack 20L | 47 x 29 x 20 | 420 | ||
| Paxat Pack 32L | 56 x 39 x 25.5 | 862 | ||
| Refugio Pack 28L | 48 x 30.5 x 20 | 666 | 43 - 53 | 71 - 102 |
| Mujer Refugio Pack 28L | 43 x 32 x 23 | 601 | 36 - 46 | 66 - 97 |
| Toromiro Pack 22L | 46 x 32 x 23 | 467 | ||
| Tres Pack 25L | 48 x 30.5 x 16.5 | 873 | ||
| BANANOS | ||||
| Lightweight Travel Mini Hip Bag 1L | 14 x 18 x 5 | 90 | ||
| NECESERS | ||||
| Black Hole Cube Medium 6L | 198 | |||
| Black Hole Cube Large 10L | 284 | |||
| MOCHILAS TÉCNICAS | TALLA | TORSO | CINTURA | |
| Nine Trails Pack 28L | S / M | 41 - 48 | 71 - 91 | |
| L / XL | 48 - 56 | 81 - 107 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.