Polar clásico con un aspecto ideal para el uso diario, pero también se puede combinar con una chaqueta impermeable como segunda capa térmica intermedia.
MARCA | VAUDE |
MODELO | Rienza jacket II |
MATERIAL | Vellón 100% poléster |
PESO | 447 gr |
USO RECOMENDADO | Senderismo, uso urbano, viajes |
$99.000 El precio original era: $99.000.$69.300El precio actual es: $69.300.
Polar de gran cálida y versatilidad para el hombre. El Polar Rienza II de Vaude es un polar clásico con un aspecto ideal para el uso diario, pero también se puede combinar con una chaqueta impermeable como segunda capa térmica intermedia.
Cuenta con bolsillos de cierres laterales para calentar tus manos frías rápidamente. La etiqueta Vaude Green Shape representa un producto funcional y respetuoso con el medio ambiente, fabricado con materiales sostenibles.
Características:
¡Escríbenos!
TALLA | LARGO ENTREPIERNA CMS | PECHO CMS | CINTURA CMS | CADERA CMS |
---|---|---|---|---|
44 / XXS | 77 - 80 | 88 - 91 | 74 - 77 | 93 - 95 |
46 / XS | 78 - 81 | 92 - 95 | 78 - 82 | 96 - 98 |
48 / S | 79 - 82 | 96 - 99 | 83 - 87 | 99 - 101 |
50 / M | 80 - 83 | 100 - 103 | 88 - 92 | 102 - 104 |
52 / L | 81 - 81 | 104 - 107 | 93 - 97 | 105 - 107 |
54 / XL | 82 - 85 | 108 - 111 | 98 - 101 | 108 - 111 |
56 / XXL | 83 - 86 | 112 - 115 | 102 - 106 | 112 - 115 |
TALLAS SHORT: SOLO VARIA LA ENTREPIERNA | LARGO ENTREPIERNA CMS | TALLAS LONG: SOLO VARIA LA ENTREPIERNA | LARGO ENTREPIERNA CMS | |
44 / XXS Short | 73 - 76 | 44 / XXS Long | 81 - 84 | |
46 / XS Short | 74 - 77 | 46 / XS Long | 82 - 85 | |
48 / S Short | 75 - 78 | 48 / S Long | 83 - 86 | |
50 / M Short | 76 - 79 | 50 / M Long | 84 - 87 | |
52 / L Short | 77 - 80 | 52 / L Long | 85 - 88 | |
54 / XL Short | 78 - 81 | 54 / XL Long | 86 - 89 | |
56 / XXL Short | 79 - 82 | 56 / XXL Long | 87 - 90 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.