Prenda infantil ligera y acolchada que abriga en invierno, protege del frío y el viento, y destaca por su diseño funcional, duradero y ecológico.
| MARCA | Patagonia |
| MODELO | Better Sweater Vest |
| MATERIAL | 100% de lana de poliéster |
| ACTIVIDAD | Urbana Running |
$136.900
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
La VAUDE Lulea es una chaqueta con aislamiento sintético diseñada para mantener a los niños abrigados y cómodos durante los días más fríos del año. Ideal para el colegio, paseos, viajes y actividades al aire libre, entrega la protección necesaria para disfrutar del invierno con total comodidad.
Su relleno acolchado ayuda a conservar el calor corporal, mientras que el cuello alto, los puños elásticos y el ajuste en la basta reducen la entrada de aire frío, ofreciendo una mayor protección frente al viento y las bajas temperaturas.
Pensada para acompañar el ritmo de los más pequeños, incorpora dos bolsillos delanteros con cierre, detalles reflectantes para una mejor visibilidad y una práctica función de crecimiento, que permite ajustar la prenda para prolongar su uso a medida que el niño crece.
Además, cuenta con una cremallera frontal de fácil reparación, una característica que ayuda a extender la vida útil de la chaqueta. Forma parte de la línea VAUDE Green Shape, fabricada con materiales reciclados y procesos responsables con el medio ambiente.
Características:
Materiales:




¡Escríbenos!
| TALLA SEGÚN ALTURA CMS | ALTURA CMS | LARGO ENTREPIERNA CMS | PECHO CMS | CADERA CMS | CINTURA CMS |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS - 92 | 87 - 92 | 34 - 36 | 54 | 51 | 54 - 55 |
| XS - 98 | 93 - 98 | 37 - 40 | 55 | 52 | 56 - 57 |
| S - 104 | 99 - 104 | 41 - 44 | 56 - 57 | 53 | 58 - 59 |
| M - 110 / 116 | 105 - 116 | 45 - 51 | 58 - 61 | 54 - 55 | 60 - 64 |
| L - 122 / 128 | 117 - 128 | 52 - 58 | 62 - 66 | 56 - 58 | 65 - 69 |
| XL - 134 / 140 | 129 - 140 | 59 - 65 | 67 - 72 | 59 - 62 | 70 - 76 |
| XXL - 146 / 152 | 141 - 152 | 66 - 72 | 73 - 78 | 63 - 68 | 77 - 84 |
| 3XL - 158 / 164 | 153 - 164 | 73 - 78 | 79 - 85 | 69 - 74 | 85 - 92 |
| 4XL - 170 / 176 | 165 - 176 | 79 - 84 | 86 - 92 | 75 - 80 | 93 - 100 |
| TALLA | ALTURA APROX CMS | ||||
| S | Hasta 128 cm aprox | ||||
| M | 128 - 146 cms aprox | ||||
| L | Desde 152 cms aprox |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.