Chaqueta impermeable y cortaviento ligero para los pequeños aventureros.
MARCA | VAUDE |
MODELO | Vaude Moab AM |
MATERIAL | Lona hidrofóbica, PU hidrofóbico, Forro de poliester |
SUELA EXTERIOR | Vibram® Vert y Vibram® Megagrip |
SUELA MEDIA | EVA absorbente de impactos |
$65.000 - $75.000Rango de precios: desde $65.000 hasta $75.000
Chaqueta impermeable y cortaviento ligero para los pequeños aventureros.
$65.000 - $75.000Rango de precios: desde $65.000 hasta $75.000
MARCA | VAUDE |
MODELO | Turaco Jacket Kids ll |
MATERIAL | Poliamida, poliuretano y poliéster (56% reciclado). |
PESO | 200 gr. |
ELEMENTOS REFLECTANTES | Adelante y atrás de la chaqueta. |
IMPERMEABILIDAD DE | 10.000mm |
Con la tercera capa superior Turaco II nada detendrá las aventuras de tus pequeños. Esta fabricada con la membrana Ceplex Active, que le entrega una impermeabilidad de 10.000mm en columna de agua, además, impide el paso del viento, siendo lo suficientemente transpirable y liviana.
La membrana Ceplex Active, esta hecha de poliuretano (PU), poliuretano termoplástico (TPU) y poliéster (PES). Es 100% libre de fluorocarbonos y PTFE que son dañinos para el medio ambiente.
La etiqueta VAUDE Green Shape representa productos funcionales y respetuosos con el medio ambiente fabricados con materiales sostenibles.
Este producto cuenta con los sellos Myclimate Neutral, Fair Wear y Green Shape.
Especificaciones:
¡Escríbenos!
TALLA SEGÚN ALTURA CMS | ALTURA CMS | LARGO ENTREPIERNA CMS | PECHO CMS | CADERA CMS | CINTURA CMS |
---|---|---|---|---|---|
XXS - 92 | 87 - 92 | 34 - 36 | 54 | 51 | 54 - 55 |
XS - 98 | 93 - 98 | 37 - 40 | 55 | 52 | 56 - 57 |
S - 104 | 99 - 104 | 41 - 44 | 56 - 57 | 53 | 58 - 59 |
M - 110 / 116 | 105 - 116 | 45 - 51 | 58 - 61 | 54 - 55 | 60 - 64 |
L - 122 / 128 | 117 - 128 | 52 - 58 | 62 - 66 | 56 - 58 | 65 - 69 |
XL - 134 / 140 | 129 - 140 | 59 - 65 | 67 - 72 | 59 - 62 | 70 - 76 |
XXL - 146 / 152 | 141 - 152 | 66 - 72 | 73 - 78 | 63 - 68 | 77 - 84 |
3XL - 158 / 164 | 153 - 164 | 73 - 78 | 79 - 85 | 69 - 74 | 85 - 92 |
4XL - 170 / 176 | 165 - 176 | 79 - 84 | 86 - 92 | 75 - 80 | 93 - 100 |
TALLA | ALTURA APROX CMS | ||||
S | Hasta 128 cm aprox | ||||
M | 128 - 146 cms aprox | ||||
L | Desde 152 cms aprox |
1 valoración en Chaqueta de Niños Cortavientos Impermeable Turaco II
Ingrid Sanchez Wolf –